Selang PTFE (politetrafluoroetilena) berlubang halus adalah jenis selang fleksibel yang terbuat dari bahan fluoropolimer yang dikenal karena sifat-sifatnya yang luar biasa.
Permukaan bagian dalam tabung yang halus meminimalkan gesekan dan penurunan tekanan, sehingga memungkinkan transfer fluida yang efisien.
PTFE juga sangat tahan terhadap bahan kimia, sehingga cocok untuk berbagai macam aplikasi.
Sifat Utama : PTFE tahan terhadap suhu rendah & tinggi, korosi, penuaan, dan memiliki permukaan yang tidak lengket.
Suhu Operasional: -65℃ ~ +260℃ (-80F ~ 500F)
Media Transfer : Asam kuat, basa kuat, minyak bumi, solar, bensin, bahan kimia, makanan, obat-obatan, lem, dan cairan lainnya.
Warna Tabung: Merah, hitam, biru, natural; putih, transparan, dll.
Jenis Kemasan: Gulungan, rol, karton, palet, peti kayu, dll.
Daya konduksi: 10^6
Sertifikasi: ISO9001:2015, TS16949:2016, Reach, RoHS, FDA, dll.
Tabung PTFE Lubang Halus
Sifat Utama: PTFE tahan terhadap suhu rendah & tinggi, korosi, penuaan, dan memiliki permukaan yang tidak lengket.
Suhu Operasional: -65℃ ~ +260℃ (-80F ~ 500F)
Media Transfer: Asam kuat, basa kuat, minyak bumi, solar, bensin, bahan kimia, makanan, obat-obatan, lem & cairan lainnya.
Warna Tabung: Merah, hitam, biru, natural; putih, transparan, dll.
Jenis Kemasan: Gulungan, rol, karton, palet, peti kayu, dll.
Konduktivitas: 10^6
Sertifikasi: ISO9001:2015, TS16949:2016, Reach, RoHS, FDA, dll.
| TIDAK. | Spesifikasi. | I.D. | O.D. | Ketebalan | W.P. | B.P. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inci | mm | inci | mm | inci | psi | batang | psi | batang | ||
| 1 | 1x3 | 1 | 0.039 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 2x4 | 2 | 0.079 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 2.5x4 | 2.5 | 0.098 | 4 | 0.157 | 0.75 | 0.030 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 3x4 | 3 | 0.118 | 4 | 0.157 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 3x5 | 3 | 0.118 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 3.2x5.2 | 3.2 | 0.126 | 5.2 | 0.205 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 3.5x5.5 | 3.5 | 0.138 | 5.5 | 0.217 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 8 | 4x6 | 4 | 0.157 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 9 | 4.5x5.5 | 4.5 | 0.177 | 5.5 | 0.217 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 10 | 5x7 | 5 | 0.197 | 7 | 0.276 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 11 | 6x8 | 6 | 0.236 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 12 | 6x9 | 6 | 0.236 | 9 | 0.354 | 1.5 | 0.059 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 13 | 6.5x7.5 | 6.5 | 0.256 | 7.5 | 0.295 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 14 | 8x10 | 8 | 0.315 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 15 | 10x12 | 10 | 0.394 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 16 | 10x12.5 | 10 | 0.394 | 12.5 | 0.492 | 1.25 | 0.049 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 17 | 12x14 | 12 | 0.472 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 18 | 13x15 | 13 | 0.512 | 15 | 0.591 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 19 | 14x16 | 14 | 0.551 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 20 | 16x18 | 16 | 0.630 | 18 | 0.709 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 21 | 16x19 | 16 | 0.630 | 19 | 0.748 | 1.5 | 0.059 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 22 | 19x22 | 19 | 0.748 | 22 | 0.866 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 23 | 20x24 | 20 | 0.787 | 24 | 0.945 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 24 | 25x28 | 25 | 0.984 | 28 | 1.102 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 25 | 25x29 | 25 | 0.984 | 29 | 1.142 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 26 | 32x36 | 32 | 1.260 | 36 | 1.417 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 27 | 38x42 | 38 | 1.496 | 42 | 1.654 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 28 | 48x52 | 48 | 1.969 | 52 | 2.126 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| TIDAK. | Spesifikasi. | I.D. | O.D. | Ketebalan | W.P. | B.P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inci | mm | inci | mm | inci | psi | batang | psi | batang | ||
| 1 | 1/16" x 1/8" | 1.58 | 1/16" | 3.17 | 1/8" | 0.8 | 0.031 | 218 | 15 | 725 | 50 |
| 2 | 1/8" x 3/16" | 3.17 | 1/8" | 4.76 | 3/16" | 0.8 | 0.031 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 3 | 3/16" x 1/4" | 4.76 | 3/16" | 6.35 | 1/4" | 0.8 | 0.031 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 4 | 1/4" x 5/16" | 6.35 | 1/4" | 7.93 | 5/16" | 0.8 | 0.031 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 5 | 1/4" x 3/8" | 6.35 | 1/4" | 9.52 | 3/8" | 1.5 | 0.059 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 6 | 5/16" x 3/8" | 7.93 | 5/16 inci | 9.52 | 3/8" | 0.8 | 0.031 | 87 | 6 | 319 | 22 |
| 7 | 3/8" x 1/2" | 9.6 | 3/8" | 12.7 | 1/2" | 1.5 | 0.059 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 8 | 1/2" x 5/8" | 12.7 | 1/2" | 15.87 | 5/8" | 1.5 | 0.059 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 9 | 5/8" x 3/4" | 15.87 | 5/8" | 19.05 | 3/4" | 1.5 | 0.059 | 87 | 6 | 319 | 22 |
Hubungi kami
Cukup tinggalkan alamat email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat mengirimkan penawaran harga gratis untuk berbagai desain kami.
Passion Hose didirikan pada tahun 2007, merupakan produsen selang silikon profesional , merek yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, produksi, dan penjualan selang dan aksesoris pipa. Produk utama: selang shower stainless steel, selang hidrolik, selang industri, selang otomotif, selang pipa ledeng, dll., yang banyak digunakan di rumah, hotel, industri, dan bidang lainnya.
Tautan Cepat
Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.
E-mail:ps1@passioncohose.com
Telp:+86-136-6663-2043
WhatsApp: +86-13666632043
Alamat: B-101, Taman Industri Cerdas Hangzhou, No. 857, Jalan Wenyixi, Hangzhou, 310030, Tiongkok


