Umkhiqizi wamapayipi onolwazi olungaphezu kweminyaka engamashumi amabili.
Bona ukuthi amapayipi kaphethiloli axhumanisa kanjani yonke into ebalulekile ohlelweni lukaphethiloli lwemoto
Ngokusekelwe ezicini zikaphethiloli zezimakethe ezahlukene, sakha amapayipi ezimoto anokungena okuncane, ukumelana nokushisa okuhle kakhulu, kanye nokumelana nokuguga okuhle kakhulu njll.
TABLE 1 - APPLICATION SELECTION GUIDE
| I-SAE Spec | Osayizi be-ID (mm) | Izinga Lokushisa Langaphandle Elilinganiselwe | Uphethiloli Wokuhlola Okubhekiselwe ku-ASTM | I-ID Yokucindezela Okuqhumayo (mm) | Ukucindezela Okuqhumayo (i-MPa) | Ukugcwala g/m²/ngosuku | Izinga Lokushisa Eliphansi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30R2 | 3 kuya ku->30 | +100 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel B | Uhlobo 1 - 3.5 kuya ku-4.8 Uhlobo 2 - 1.7 kuya ku-4.8 Uhlobo 3 - 8.3 kuya ku-13.8 | Akukho | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli B Ugugile | |
| 30R3 | 4 kuya ku-11 | +100 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel B | 6.2 kuya ku-13.8 | Akukho | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli B Ugugile | |
| 30R5 (Isigcwalisi Esinentambo) | 19 kuya ku-65 | +100 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel B | 0.6 | Akukho | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli B Ugugile | |
| 30R6 | 3 kuya ku->64 | +100 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-70 @ RT Fuel G | <= 9.53 >9.53 kuya ku-25.4 >25.4 | 1.72 1.20 0.5 | Uphethiloli ongu-600 C 8 izinsuku @ RT | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile |
| 30R7 | 3 kuya ku->64 | +125 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-70 @ RT Fuel G Izinsuku eziyi-14 @ 40 °C Igesi Elimuncu #1 | <= 9.53 >9.53 kuya ku-25.4 | 1.72 1.20 | 550 Uphethiloli C 8 izinsuku @ RT | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile |
| 30R8 | 3 kuya ku->64 | +135 °C, ngezikhathi ezithile kuya ku-+150 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-70 @ RT Fuel G | <= 9.53 >9.53 kuya ku-25.4 | 1.72 1.20 | 200 Uphethiloli C 8 izinsuku @ RT | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile |
| 30R9 (Kufakwe uphethiloli) | 6 kuya ku-13 | +135 °C, ngezikhathi ezithile kuya ku-+150 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-70 @ RT Fuel G Izinsuku eziyi-14 @ 40 °C Igesi Elimuncu #1 | <= 9.53 >9.53 kuya ku-25.4 | 6.2 3.4 | 15 Uphethiloli C 8 izinsuku @ RT | Amahora angu-24 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile |
| 30R10 (Esethangini, Ayihlanganisiwe) | 6 kuya ku-13 | +100 °C, ngezikhathi ezithile kuya ku-+125 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-70 @ RT Fuel I | 3.4 kuya ku-2.8 MPa njengoba usayizi ukhula | Akudingeki | Amahora angu-24 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile | |
| 30R11 | 3 kuya ku->64 | +100 °C T1 +125 °C T2 (Kungakhethwa) | Ukuhlolwa Okunwetshiwe Kwamafutha C Kwamafutha I amahora angu-48 @ RT | 1.2 | Uphethiloli Omkhulu Ongama-100 kuya ku-25 @ 40°C | Amahora angu-24 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile | |
| 30R12 | 6 kuya ku-13 | +100 °C T1 +125 °C T2 +135 °C T3 +150 °C T4 (Kungakhethwa) | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-168 @ RT Fuel I Amahora angu-168 @ RT Fuel K Ukuhlolwa Okunwetshiwe Kwe-Fuel I | 8 | Uphethiloli Ophezulu Ongu-100 kuya ku-25 @ 60°C | Amahora angu-24 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile | |
| 30R13 | 6 kuya ku-16 | +100 °C T1 +125 °C T2 +135 °C T3 +150 °C T4 (Kungakhethwa) | Amahora angu-168 @ 'T' Izinga Lokushisa kanye Nophethiloli Ngethebula 2 Ukujikeleza kabusha kwamaviki angu-20 ku-80 °C nge-Fuel B-20 | 1.72 | Akukho | Amahora angu-24 @ -40 °C Ngemva Kokulungisa nge-100% SME (SAE J1681 App C) | |
| 30R14 | 3 kuya ku->64 | T1 =+100 °C T2 =+125 °C | Amahora angu-48 @ RT Fuel C Amahora angu-70 @ RT Fuel G Izinsuku eziyi-14 @ 40 °C Igesi Emuncu #1 (T2 kuphela) | <= 9.53 >9.53 kuya ku-25.4 | 1.72 1.20 | Uphethiloli ongu-15% CE10 21 d @ RT Ngemva 28 d Presoak | Amahora ama-5 @ -40 °C Uphethiloli C Ugugile |
QAPHELA: Lo mhlahlandlela uhloselwe ukuba umhlahlandlela osheshayo wokubhekisela ukusiza umsebenzisi ekukhetheni uhlobo olufanele lwepayipi lokufaka isicelo.
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi Yobungcweti. Ukwenza Ngokwezifiso Okuguquguqukayo. Izixazululo Zomkhiqizo Ezikhethekile Zemakethe Yakho
Xhumana Nathi Ukuze Uthole Amasampula Amahhala
Sicela wazi ukuthi asikwazi ukwamukela ama-oda avela kubathengi ngabanye.
I-Passionco Hose igxile kuphela ekukhiqizweni kwamapayipi amakhulu kanye nezixazululo ze-B2B ezithengiswa ngobuningi.
Siyakwazisa ukuqonda kwakho.
I-Passion Hose yasungulwa ngo-2007, ingumkhiqizi wepayipi le-silicone ochwepheshe , uhlobo lwepayipi lamapayipi kanye nezesekeli zocwaningo nokuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye nokuthengiswa. Imikhiqizo eyinhloko: ipayipi lokugeza lensimbi engagqwali, ipayipi le-hydraulic, ipayipi lezimboni, ipayipi lezimoto, ipayipi lamapayipi njll., ezisetshenziswa kabanzi ekhaya, ehhotela, embonini nakwezinye izinkambu.
Izixhumanisi Ezisheshayo
Imikhiqizo
Uma unemibuzo, sicela usithinte.
I-imeyili:ps1@passioncohose.com
Ucingo:+86-136-6663-2043
I-Whatsapp: +86-13666632043
Engeza: B-101, Hangzhou Smart Industrial Park, No. 857, Wenyixi Rd. Hangzhou, 310030, China