A lo largo de los años, PASSIONHOSE ha ofrecido a sus clientes productos de alta calidad y un eficiente servicio posventa con el objetivo de brindarles beneficios ilimitados. Los conectores hidráulicos de PASSIONHOSE cuentan con un equipo de profesionales que se encargan de responder a las preguntas de los clientes por internet o teléfono, realizar el seguimiento del estado logístico y ayudarles a resolver cualquier problema. Si desea obtener más información sobre nuestro trabajo, por qué y cómo lo hacemos, probar nuestro nuevo producto: conectores hidráulicos antideslizantes de alta calidad, o si desea colaborar con nosotros, nos encantaría saber de usted. Los conectores hidráulicos fabricados por PASSIONHOSE se fabrican con materiales cuidadosamente seleccionados, mano de obra fina y alta calidad. En comparación con otros productos similares, ofrecen una mayor vida útil, mejor rendimiento de retención de agua, mejor absorción de impactos y amortiguación, lo que les proporciona una mayor ventaja competitiva en el mercado.
Características del producto
---¿Por qué elegir los adaptadores de manguera hidráulica PAISHUN?---
Características de los adaptadores de manguera hidráulica PAISHUN
◪ Sin quejas: proceso estándar y servicio excelente.
◪ Recíbelos en muy poco tiempo---stock suficiente
◪ Dimensiones precisas---máquinas CNC automáticas
◪ Recíbalos sin daños---embalaje fuerte
◪ Muestra gratuita disponible
◪ OEM y ODM
◪ Suministro de accesorios para mangueras hidráulicas, mangueras hidráulicas y conjuntos de mangueras hidráulicas.
![PASSIONHOSE | Conectores hidráulicos antideslizantes de alta calidad 8]()
Descripción del Producto
---Construcción y especificaciones---
Descripción
Detalle
| Estándar | Yonghua |
| Número de pieza | 1JO |
| Material | Acero al carbono 45# |
| Superficie | Zincado con Cr+3 |
| Pruebas | Pasar al menos 120 horas de prueba de niebla salina |
Especificación| N.º de pieza | 螺纹 THREAD E | 螺纹 THREAD F | O形圈O-RING F端 | DIMENSION A | DIMENSION B | DIMENSION L | DIMENSION S1 |
|---|
| 1JO-04-02 | 7/16"x20 | 5/16"x24 | O902 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04-03 | 7/16"x20 | 3/8"x24 | O903 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04 | 7/16"x20 | 7/16"x20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 |
| 1JO-04-05 | 7/16"x20 | 1/2"x20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 |
| 1JO-04-06 | 7/16"x20 | 9/16"x18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-05-04 | 1/2"x20 | 7/16"x20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 |
| 1JO-05-06 | 1/2"x20 | 9/16"x18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-06 | 9/16"x18 | 9/16"x18 | O906 | 14.1 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-06-04 | 9/16"x18 | 7/16"x20 | O904 | 14.1 | 9.14 | 29 | 17 |
| 1JO-06-05 | 9/16"x18 | 1/2"x20 | O905 | 14.1 | 9.14 | 29.5 | 17 |
| 1JO-06-08 | 9/16"x18 | 3/4"x16 | O908 | 14.1 | 11.13 | 33 | 22 |
| 1JO-08 | 3/4"x16 | 3/4"x16 | O908 | 16.7 | 11.13 | 36 | 22 |
| 1JO-08-06 | 3/4"x16 | 9/16"x18 | O906 | 16.7 | 9.93 | 35 | 22 |
| 1JO-08-10 | 3/4"x16 | 7/8"x14 | O910 | 16.7 | 12.7 | 40 | 27 |
| 1JO-08-12 | 3/4"x16 | 1.1/16"x12 | O912 | 16.7 | 15.09 | 43 | 32 |
| 1JO-10 | 7/8"x14 | 7/8"x14 | O910 | 19.3 | 12.7 | 42.5 | 27 |
| 1JO-10-08 | 7/8"x14 | 3/4"x16 | O908 | 19.3 | 11.13 | 39 | 24 |
| 1JO-10-12 | 7/8"x14 | 1.1/16"x12 | O912 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 32 |
| 1JO-12 | 1-1/16"x12 | 1.1/16"x12 | O912 | 21.9 | 15.09 | 48 | 32 |
| 1JO-12-08 | 1-1/16"x12 | 3/4"x16 | O908 | 21.9 | 11.13 | 43 | 30
|
| 1JO-12-10 | 1-1/16"x12 | 7/8"x14 | O910 | 21.9 | 12.7 | 45 | 30 |
| 1JO-12-16 | 1-1/16"x12 | 1.5/16"x12 | O916 | 21.9 | 15.09 | 48 | 38 |
| 1JO-14 | 1-3/16"x12 | 1.3/16"x12 | O914 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 36 |
| 1JO-14-12 | 1-3/16"x12 | 1.1/16"x12 | O912 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 32 |
| 1JO-16 | 1-5/16"x12 | 1.5/16"x12 | O916 | 23.1 | 15.09 | 49 | 38 |
| 1JO-16-12 | 1-5/16"x12 | 1.1/16"x12 | O912 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 |
| 1JO-16-20 | 1-5/16"x12 | 1.5/8"x12 | O920 | 23.1 | 15.09 | 53 | 50 |
1JO-20
| 1-5/8"x12 | 1.5/8"x12 | O920 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 50 |
| 1JO-20-16 | 1-5/8"x12 | 1.5/16"x12 | O916 | 24.3 | 15.09 | 52.5 | 46 |
| 1JO-24 | 1-7/8"x12 | 1.7/8"x12 | O924 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 55 |
| 1JO-24-20 | 1-7/8"x12 | 1.5/8"x12 | O920 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 50 |
| 1JO-32 | 2-1/2"x12 | 2.1/2"x12 | O932 | 33.9 | 15.09 | 66 | 70 |
Detalles del producto
---Más adaptadores de manguera hidráulica PAISHUN---
1JOJIC MALE 74 DEG CONE / SAE O-RING BOSS L-SERIES
![PASSIONHOSE | Conectores hidráulicos antideslizantes de alta calidad 12]()
1J
JIC MALE 74 DEG CONE / JIC MALE 74 DEG CONE
![PASSIONHOSE | Conectores hidráulicos antideslizantes de alta calidad 15]()
5NO
NPT MALE / SAE FEMALE ISO 11926-1
![PASSIONHOSE | Conectores hidráulicos antideslizantes de alta calidad 16]()
AJ
JIC MALE 74 DEG CONE TEE
![PASSIONHOSE | Conectores hidráulicos antideslizantes de alta calidad 17]()
Solicitud
---Construcción, Elevación, Lavado a Presión---
Acerca de nuestros adaptadores de mangueras hidráulicas
Los productos Paishun son especialmente adecuados para las siguientes áreas de aplicación:
* Equipos pesados y maquinaria de movimiento de tierras en obras de construcción
* Minería y perforación
* Maquinaria y equipos agrícolas
* Plataformas de trabajo, grúas y elevadores.
* Hidrolavadora
Para maquinaria de construcción
Con un alto rendimiento de impulso, la manguera hidráulica PAISHUN se puede utilizar ampliamente en maquinaria de construcción como excavadoras, bulldozers, excavadoras, etc.
Para minería y perforación
Con el certificado MSHA y un extraordinario rendimiento de resistencia a las llamas, la manguera hidráulica PAISHUN se puede utilizar en la industria minera.
t, una estafa simple estilo jumbotron
Para maquinaria agrícola
La manguera hidráulica PAISHUN también se puede utilizar en maquinaria agrícola.
Para plataformas de trabajo, grúas y elevadores
La manguera PAISHUN se puede utilizar en plataformas de trabajo, grúas y elevaciones.
Disponemos de mangueras personalizadas.
Para hidrolavadora
Con gran flexibilidad, la manguera hidráulica PAISHUN también se puede utilizar en hidrolavadoras y lavadoras a presión para sitios de lavado.
Están disponibles tanto para uso doméstico como industrial.