Nel corso degli anni, PASSIONHOSE ha offerto ai clienti prodotti di alta qualità e un efficiente servizio post-vendita con l'obiettivo di apportare loro vantaggi illimitati. Connettori idraulici: PASSIONHOSE dispone di un gruppo di professionisti del servizio clienti che si occupano di rispondere alle domande dei clienti tramite Internet o telefono, monitorare lo stato della logistica e aiutare i clienti a risolvere qualsiasi problema. Che desideriate maggiori informazioni su cosa, perché e come operiamo, provare il nostro nuovo prodotto - connettori idraulici antiscivolo di alta qualità - o collaborare con noi, saremo lieti di ricevere vostre notizie. I connettori idraulici prodotti da PASSIONHOSE sono realizzati con materiali accuratamente selezionati, lavorazione pregiata e alta qualità. Rispetto ad altri prodotti simili, offrono una maggiore durata, migliori prestazioni di arresto dell'acqua, migliori prestazioni di assorbimento degli urti e ammortizzazione, e offrono un vantaggio competitivo sul mercato.
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche degli adattatori per tubi idraulici PAISHUN
◪ Nessun reclamo: procedura standard e servizio eccellente
◪ Ricevili in tempi molto brevi: scorte sufficienti
◪ Dimensioni precise: macchine CNC automatiche
◪ Ricevili senza danni: imballaggio resistente
◪ Campione gratuito disponibile
◪ OEM e ODM
◪ Fornitura di raccordi per tubi idraulici, tubi idraulici e gruppi di tubi idraulici
![PASSIONHOSE | Raccordi idraulici antiscivolo di alta qualità 8]()
Descrizione del prodotto
---Struttura e specifiche---
Descrizione
Dettaglio
| Standard | Yonghua |
| Numero di parte | 1JO |
| Materiale | Acciaio al carbonio 45# |
| Superficie | Zincato con Cr+3 |
| Test | Superare almeno 120 ore di test di nebbia salina |
Specifica| Numero di parte | 螺纹 THREAD E | 螺纹 THREAD F | O形圈O-RING F端 | DIMENSION UN | DIMENSION B | DIMENSION L | DIMENSION S1 |
|---|
| 1JO-04-02 | 7/16"x20 | 5/16"x24 | O902 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04-03 | 7/16"x20 | 3/8"x24 | O903 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04 | 7/16"x20 | 7/16"x20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 |
| 1JO-04-05 | 7/16"x20 | 1/2"x20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 |
| 1JO-04-06 | 7/16"x20 | 9/16"x18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-05-04 | 1/2"x20 | 7/16"x20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 |
| 1JO-05-06 | 1/2"x20 | 9/16"x18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-06 | 9/16"x18 | 9/16"x18 | O906 | 14.1 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-06-04 | 9/16"x18 | 7/16"x20 | O904 | 14.1 | 9.14 | 29 | 17 |
| 1JO-06-05 | 9/16"x18 | 1/2"x20 | O905 | 14.1 | 9.14 | 29.5 | 17 |
| 1JO-06-08 | 9/16"x18 | 3/4"x16 | O908 | 14.1 | 11.13 | 33 | 22 |
| 1JO-08 | 3/4"x16 | 3/4"x16 | O908 | 16.7 | 11.13 | 36 | 22 |
| 1JO-08-06 | 3/4"x16 | 9/16"x18 | O906 | 16.7 | 9.93 | 35 | 22 |
| 1JO-08-10 | 3/4"x16 | 7/8"x14 | O910 | 16.7 | 12.7 | 40 | 27 |
| 1JO-08-12 | 3/4"x16 | 1.1/16"x12 | O912 | 16.7 | 15.09 | 43 | 32 |
| 1JO-10 | 7/8"x14 | 7/8"x14 | O910 | 19.3 | 12.7 | 42.5 | 27 |
| 1JO-10-08 | 7/8"x14 | 3/4"x16 | O908 | 19.3 | 11.13 | 39 | 24 |
| 1JO-10-12 | 7/8"x14 | 1.1/16"x12 | O912 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 32 |
| 1JO-12 | 1-1/16"x12 | 1.1/16"x12 | O912 | 21.9 | 15.09 | 48 | 32 |
| 1JO-12-08 | 1-1/16"x12 | 3/4"x16 | O908 | 21.9 | 11.13 | 43 | 30
|
| 1JO-12-10 | 1-1/16"x12 | 7/8"x14 | O910 | 21.9 | 12.7 | 45 | 30 |
| 1JO-12-16 | 1-1/16"x12 | 1,5/16"x12 | O916 | 21.9 | 15.09 | 48 | 38 |
| 1JO-14 | 1-3/16"x12 | 1,3/16"x12 | O914 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 36 |
| 1JO-14-12 | 1-3/16"x12 | 1.1/16"x12 | O912 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 32 |
| 1JO-16 | 1-5/16"x12 | 1,5/16"x12 | O916 | 23.1 | 15.09 | 49 | 38 |
| 1JO-16-12 | 1-5/16"x12 | 1.1/16"x12 | O912 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 |
| 1JO-16-20 | 1-5/16"x12 | 1,5/8"x12 | O920 | 23.1 | 15.09 | 53 | 50 |
1JO-20
| 1-5/8"x12 | 1,5/8"x12 | O920 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 50 |
| 1JO-20-16 | 1-5/8"x12 | 1,5/16"x12 | O916 | 24.3 | 15.09 | 52.5 | 46 |
| 1JO-24 | 1-7/8"x12 | 1,7/8"x12 | O924 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 55 |
| 1JO-24-20 | 1-7/8"x12 | 1,5/8"x12 | O920 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 50 |
| 1JO-32 | 2-1/2"x12 | 2.1/2"x12 | O932 | 33.9 | 15.09 | 66 | 70 |
Dettagli del prodotto
---Altri adattatori per tubi idraulici PAISHUN---
1JOJIC MALE 74 DEG CONE / SAE O-RING BOSS L-SERIES
![PASSIONHOSE | Raccordi idraulici antiscivolo di alta qualità 12]()
1J
JIC MALE 74 DEG CONE / JIC MALE 74 DEG CONE
![PASSIONHOSE | Raccordi idraulici antiscivolo di alta qualità 15]()
5NO
NPT MALE / SAE FEMALE ISO 11926-1
![PASSIONHOSE | Raccordi idraulici antiscivolo di alta qualità 16]()
AJ
JIC MALE 74 DEG CONE TEE
![PASSIONHOSE | Raccordi idraulici antiscivolo di alta qualità 17]()
Applicazione
---Costruzione, Sollevamento, Lavaggio a pressione---
Informazioni sui nostri adattatori per tubi idraulici
I prodotti Paishun sono particolarmente adatti ai seguenti campi di applicazione:
* Attrezzature pesanti e macchinari per movimento terra nei cantieri edili
* Estrazione mineraria e perforazione
* Macchine e attrezzature agricole
* Piattaforme di lavoro, gru e sollevamento
* Idropulitrice
Per macchinari da costruzione
Grazie alle elevate prestazioni di impulso, il tubo idraulico PAISHUN può essere ampiamente utilizzato su macchinari edili come escavatori, bulldozer, macchine movimento terra, ecc.
Per l'estrazione mineraria e la perforazione
Grazie alla certificazione MSHA e alle straordinarie prestazioni di resistenza alla fiamma, il tubo idraulico PAISHUN può essere utilizzato nell'industria mineraria.
t, un semplice con in stile jumbotron
Per macchine agricole
Il tubo idraulico PAISHUN può essere utilizzato anche nelle macchine agricole.
Per piattaforme di lavoro, gru e sollevamento
Il tubo PAISHUN può essere utilizzato su piattaforme di lavoro, gru e dispositivi di sollevamento.
Sono disponibili tubi flessibili personalizzati.
Per idropulitrice
Grazie all'elevata flessibilità, il tubo idraulico PAISHUN può essere utilizzato anche su idropulitrici e idropulitrici per i siti di lavaggio.
Sono disponibili sia per uso domestico che industriale.