Umkhiqizi wamapayipi onolwazi olungaphezu kweminyaka engamashumi amabili.
Ukuze silondoloze ukuncintisana kwethu emakethe, i-Hangzhou Paishun Rubber & Plastic Co., Ltd iqinise amakhono ethu e-R&D ukuze isheshise intuthuko yokuthuthukiswa komkhiqizo omusha. Manje, simemezela ukuthi sithuthukise ngokuzimela i-45 Degree Silicone Elbow Hose Reducer Silicon Braided Hose engu-1 3/16 intshi kuya ku-1 7/8 intshi okuyinto encintisana kakhulu. I-45 Degree Silicone Elbow Hose Reducer Silicon Braided Hose engu-1 3/16 intshi kuya ku-1 7/8 intshi ingasiza izinkampani ukuthi zivelele endaweni enokuncintisana okukhulu futhi zibe ngumholi embonini ngesikhathi esisodwa. I-Hangzhou Paishun Rubber & Plastic Co., Ltd izokwethula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nobusha, futhi izoqoqa amathalente amaningi ochwepheshe ndawonye.
| Indawo Yokusuka: | I-Zhejiang, China | I gama le-brand: | PAISHUN |
| Inombolo Yemodeli: | Ipayipi le-Silicone le-Elbow | Isevisi Yokucubungula: | Ukubumba, Ukusika |
| Isicelo: | Iloli/I-Marine/Ibhasi | Izimakethe Eziyinhloko: | IMelika/iYurophu/i-Asia |
| Izinto: | Irabha ye-Silicone | Uhlobo Lwebhizinisi: | Umkhiqizi |
| Ukuqinisa: | Izingcezu zendwangu eziyi-1 kuya kwezi-5 | Imibala ye-Silicone Hose: | Okuluhlaza okwesibhakabhaka, okubomvu, okumnyama njll. |
| Ukuma kwepayipi le-Silicone: | Ingqiniba, Iqonde, I-Hump | Izinga lokushisa: | -40 Degree kuya ku-250 Degree |
| Ubukhulu Bodonga: | 2 mm kuya ku-6 mm | Ukuphrinta: | Njengoba isicelo sakho |
Ipayipi le-Silicone Elbow Reducer le-silicon braided hose elingu-1 3/16 intshi kuya ku-1 7/8 intshi
PASSION Ipayipi le-Silicone lisetshenziswa ochwepheshe ezimbonini ezifana nokusebenza okuphezulu
Izimoto Zomjaho, Iloli Lezentengiselwano, Ibhasi,SUV, Izithuthuthu, Izimoto Zasolwandle, Izimoto Ezingekho Emgwaqweni Omkhulu
kanye ne -Turbo Diesel , ngokusebenza okuhle kakhulu, kanye nokuthembeka okuqinisekisiwe, ikakhulukazi ezimakethe zaseMelika naseYurophu .
| 1 | Ukuqinisa Okuqinile | I-Ply eyodwa kuya kwezi-5 ze-Polyester/Aramid |
| 2 | Ubukhulu Bodonga | Okugcwele 2 kuya ku-6 mm |
| 3 | Amazinga Okushisa Okusebenza | -40 degrees.F kuya ku-482 degrees.F (250 degrees.C) |
| 4 | Ingcindezi Yokusebenza | Ibha engu-0.5 kuya ku-6 (7.25 kuya ku-87 PSI) |
| 5 | Ukucindezela Okuqhumayo | Ibha engu-12 kuya ku-20 (174 kuya ku-290 PSI) |
| 6 | Isimo | Iqondile, Ingqiniba, I-Hump, I-Reducer, Eyenziwe |
| 7 | Izinto ezibonakalayo | I-Silicone Esezingeni Eliphezulu, Yokusetshenziswa Kokushisa Okuphezulu Nokukhulisa Okuphezulu |
| 8 | Qaphela: Ipayipi le-Silicone liyahambisana namanzi noma i-anti-freeze njenge-coolant Ipayipi le-Silicone ALISEBENZIsani nophethiloli noma uwoyela | |
| 9 | Isicelo se-Universal: Ukufakwa esikhundleni okuyisisekelo, i-turbo yangokwezifiso, ukusetha amapayipi okushaja i-supercharger, i-compressor yangokwezifiso, ukungena kwe-turbocharger nezimoto ezishaja kakhulu, izimoto, izikebhe njll. | |
| 10 | Amapayipi enjoloba enziwe ngokwezifiso amukelekile | |
| Ingxenye CHA. | I-ID (mm) | I-ID (intshi) | Ubukhulu bodonga (mm) | Ubude Bomlenze (mm) |
| ER45H-16-13 | 16 > 13 | 5/8" > 1/2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-19-13 | 19 > 13 | 3/4" > 1/2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-19-16 | 19 > 16 | 3/4" > 5/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-22-16 | 22 > 16 | 7/8" > 5/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-22-19 | 22 > 19 | 7/8" > 3/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-25-19 | 25 > 19 | 1'' > 3/4'' | 4.5 | 102 |
| ER45H-32-19 | 32 > 19 | 1 1/4" > 3/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-32-25 | 32 > 25 | 1 1/4" > 1" | 4.5 | 102 |
| ER45H-32-28 | 32 > 28 | 1 1/4" > 1 1/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-22 | 35 > 22 | 1 3/8" > 7/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-25 | 35 > 25 | 1 3/8'' > 1'' | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-30 | 35 > 30 | 1 3/8" > 1 3/16" | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-32 | 35 > 32 | 1 3/8" > 1 1/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-38-25 | 38 > 25 | 1 1/2" > 1" | 4.5 | 102 |
| ER45H-38-32 | 38 > 32 | 1 1/2" > 1 1/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-38-35 | 38 > 35 | 1 1/2" > 1 3/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-45-25 | 45 > 25 | 1 3/4'' > 1'' | 4.5 | 102 |
| ER45H-45-32 | 45 > 32 | 1 3/4" > 1 1/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-45-38 | 45 > 38 | 1 3/4" > 1 1/2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-48-30 | 48 > 30 | 1 7/8" > 1 3/16" | 4.5 | 102 |
| ER45H-51-32 | 51 > 32 | 2'' > 1 3/4'' | 4.5 | 102 |
| ER45H-51-38 | 51 > 38 | 2'' > 1 1/2'' | 4.5 | 102 |
| ER45H-51-45 | 51 > 45 | 2" > 1 3/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-54-48 | 54 > 48 | 2 1/8" > 1 7/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-57-51 | 57 > 51 | 2 1/4" > 2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-60-51 | 60 > 51 | 2 3/8" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-63-51 | 63 > 51 | 2 1/2" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-63-57 | 63 > 57 | 2 1/2" > 2 1/4" | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-51 | 70 > 51 | 2 3/4" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-57 | 70 > 57 | 2 3/4'' > 2 1/4'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-60 | 70 > 60 | 2 3/4" > 2 3/8" | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-63 | 70 > 63 | 2 3/4" > 2 1/2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-51 | 76 > 51 | 3" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-57 | 76 > 57 | 3'' > 2 1/4'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-60 | 76 > 60 | 3" > 2 3/8" | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-63 | 76 > 63 | 3" > 2 1/2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-70 | 76 > 70 | 3'' > 2 3/4'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-80-60 | 80 > 60 | 3 1/8'' > 2 3/8'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-80-70 | 80 > 70 | 3 1/8'' > 2 3/4'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-80-76 | 80 > 76 | 3 1/8'' > 3'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-83-51 | 83 > 51 | 3 1/4'' > 2'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-83-63 | 83 > 63 | 3 1/4'' > 2 1/2'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-83-76 | 83 > 76 | 3 1/4'' > 3'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-89-63 | 89 > 63 | 3 1/2'' > 2 1/2'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-89-76 | 89 > 76 | 3 1/2'' > 3'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-89-83 | 89 > 83 | 3 1/2'' > 3 1/4'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-63 | 102 > 63 | 4'' > 2 1/2'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-70 | 102 > 70 | 4'' > 2 3/4'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-76 | 102 > 76 | 4" > 3" | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-89 | 102 > 89 | 4'' > 3 1/2'' | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-95 | 102 > 95 | 4'' > 3 3/4'' | 4.5 | 125 |
Izithombe zepayipi le -Silicone Elbow Reducer elingu-45 Degree Silicone Elbow Hose Reducer elilukiwe nge-silicon braised hose elingu-1 3/16 intshi kuya ku-1 7/8 intshi








Imininingwane eyengeziwe yemikhiqizo noma Amasampula Amahhala, xhumana no-Ocean manje!
Nks. Ocean Fang
I-Wechat: 18257478255 (ifana nenombolo ye-WhatsApp)
I-Skype: angela19851231
I-Linkedin: I-Ocean Fang
Iwebhusayithi Esemthethweni: www.passionhose.com
ISISHISI SOMbhobho, ISISHISI SOMPHEFUMULO NGOKUKHO
Xhumana nathi
vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yakho yocingo efomini lokuxhumana ukuze sikuthumelele isilinganiso samahhala semiklamo yethu ehlukahlukene
I-Passion Hose yasungulwa ngo-2007, ingumkhiqizi wepayipi le-silicone ochwepheshe , uhlobo lwepayipi lamapayipi kanye nezesekeli zocwaningo nokuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye nokuthengiswa. Imikhiqizo eyinhloko: ipayipi lokugeza lensimbi engagqwali, ipayipi le-hydraulic, ipayipi lezimboni, ipayipi lezimoto, ipayipi lamapayipi njll., ezisetshenziswa kabanzi ekhaya, ehhotela, embonini nakwezinye izinkambu.
Izixhumanisi Ezisheshayo
Imikhiqizo
Uma unemibuzo, sicela usithinte.
I-imeyili:ps1@passioncohose.com
Ucingo:+86-136-6663-2043
I-Whatsapp: +86-13666632043
Engeza: B-101, Hangzhou Smart Industrial Park, No. 857, Wenyixi Rd. Hangzhou, 310030, China