항저우 파이순 고무 및 플라스틱 유한회사는 시장 경쟁력 유지를 위해 연구 개발 역량을 강화하고 신제품 개발 속도를 높여왔습니다. 그 결과, 더욱 경쟁력 있는 45도 실리콘 엘보 호스 감속기(실리콘 편조 호스, 1 3/16인치~1 7/8인치)를 자체 개발했음을 발표합니다. 이 제품은 치열한 경쟁 환경에서 기업들이 두각을 나타내고 업계 선두주자로 자리매김하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 항저우 파이순 고무 및 플라스틱 유한회사는 앞으로도 더욱 발전되고 혁신적인 기술을 도입하고, 더 많은 전문 인재를 영입하여 제품 개발에 박차를 가할 것입니다.
| 원산지: | 중국 저장성 | 브랜드명: | PAISHUN |
| 모델 번호: | 엘보 실리콘 호스 | 처리 서비스: | 성형, 절단 |
| 애플리케이션: | 트럭/선박/버스 | 주요 시장: | 미국/유럽/아시아 |
| 재료: | 실리콘 고무 | 사업 유형: | 제조업체 |
| 보강: | 1~5겹의 천 | 실리콘 호스 색상: | 파란색, 빨간색, 검은색 등 |
| 실리콘 호스 모양: | 팔꿈치, 직선, 혹 | 온도: | -40도에서 250도까지 |
| 벽 두께: | 2mm ~ 6mm | 인쇄: | 요청하신 대로 |
45도 실리콘 엘보 호스 감속기, 실리콘 편조 호스, 1 3/16인치 ~ 1 7/8인치
PASSION 실리콘 호스는 고성능 산업 분야의 전문가들이 사용합니다.
경주용 차량, 상용 트럭, 버스SUV, 오토바이, 해양, 오프로드 차량
또한 탁월한 성능과 확실한 신뢰성을 보장하는 터보 디젤 엔진은 주로 미국과 유럽 시장을 대상으로 합니다 .
| 1 | 강력한 보강 | 폴리에스터/아라미드 1~5겹 |
| 2 | 벽 두께 | 전체 2~6mm |
| 3 | 작동 온도 | 화씨 -40도에서 화씨 482도(섭씨 250도)까지 |
| 4 | 작동 압력 | 0.5~6 바(7.25~87 PSI) |
| 5 | 파열 압력 | 12~20 바(174~290 PSI) |
| 6 | 모양 | 직선형, 엘보형, 험프형, 감속기형, 성형형 |
| 7 | 재료 | 고온 및 고부하 적용에 적합한 고품질 실리콘 소재 |
| 8 | 주의: 실리콘 호스는 물이나 냉각수와 같은 부동액과 호환됩니다. 실리콘 호스는 연료나 오일과 호환되지 않습니다. | |
| 9 | 범용 적용 분야: 기본 교체, 맞춤형 터보, 슈퍼차저 충전 배관 설치, 맞춤형 컴프레서, 터보차저 및 슈퍼차저 장착 차량, 차량, 보트 등의 흡기구. | |
| 10 | 맞춤 제작 고무 호스를 환영합니다. | |
| 부품 번호 | 내경(mm) | 내경(인치) | 벽 두께(mm) | 다리 길이 (mm) |
| ER45H-16-13 | 16 > 13 | 5/8" > 1/2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-19-13 | 19 > 13 | 3/4인치 > 1/2인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-19-16 | 19 > 16 | 3/4인치 > 5/8인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-22-16 | 22 > 16 | 7/8" > 5/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-22-19 | 22 > 19 | 7/8" > 3/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-25-19 | 25 > 19 | 1인치 > 3/4인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-32-19 | 32 > 19 | 1 1/4인치 > 3/4인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-32-25 | 32 > 25 | 1 1/4인치 > 1인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-32-28 | 32 > 28 | 1 1/4인치 > 1 1/8인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-22 | 35 > 22 | 1 3/8" > 7/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-25 | 35 > 25 | 1 3/8인치 > 1인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-30 | 35 > 30 | 1 3/8" > 1 3/16" | 4.5 | 102 |
| ER45H-35-32 | 35 > 32 | 1 3/8" > 1 1/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-38-25 | 38 > 25 | 1 1/2" > 1" | 4.5 | 102 |
| ER45H-38-32 | 38 > 32 | 1 1/2" > 1 1/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-38-35 | 38 > 35 | 1 1/2" > 1 3/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-45-25 | 45 > 25 | 1 3/4인치 > 1인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-45-32 | 45 > 32 | 1 3/4" > 1 1/4" | 4.5 | 102 |
| ER45H-45-38 | 45 > 38 | 1 3/4" > 1 1/2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-48-30 | 48 > 30 | 1 7/8" > 1 3/16" | 4.5 | 102 |
| ER45H-51-32 | 51 > 32 | 2인치 > 1 3/4인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-51-38 | 51 > 38 | 2인치 > 1 1/2인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-51-45 | 51 > 45 | 2인치 > 1 3/4인치 | 4.5 | 102 |
| ER45H-54-48 | 54 > 48 | 2 1/8" > 1 7/8" | 4.5 | 102 |
| ER45H-57-51 | 57 > 51 | 2 1/4" > 2" | 4.5 | 102 |
| ER45H-60-51 | 60 > 51 | 2 3/8" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-63-51 | 63 > 51 | 2 1/2" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-63-57 | 63 > 57 | 2 1/2" > 2 1/4" | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-51 | 70 > 51 | 2 3/4" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-57 | 70 > 57 | 2 3/4인치 > 2 1/4인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-60 | 70 > 60 | 2 3/4" > 2 3/8" | 4.5 | 125 |
| ER45H-70-63 | 70 > 63 | 2 3/4" > 2 1/2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-51 | 76 > 51 | 3" > 2" | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-57 | 76 > 57 | 3인치 > 2 1/4인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-60 | 76 > 60 | 3인치 > 2 3/8인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-63 | 76 > 63 | 3인치 > 2 1/2인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-76-70 | 76 > 70 | 3인치 > 2 3/4인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-80-60 | 80 > 60 | 3 1/8인치 > 2 3/8인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-80-70 | 80 > 70 | 3 1/8인치 > 2 3/4인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-80-76 | 80 > 76 | 3 1/8인치 > 3인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-83-51 | 83 > 51 | 3 1/4인치 > 2인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-83-63 | 83 > 63 | 3 1/4인치 > 2 1/2인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-83-76 | 83 > 76 | 3 1/4인치 > 3인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-89-63 | 89 > 63 | 3 1/2인치 > 2 1/2인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-89-76 | 89 > 76 | 3 1/2인치 > 3인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-89-83 | 89 > 83 | 3 1/2인치 > 3 1/4인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-63 | 102 > 63 | 4인치 > 2 1/2인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-70 | 102 > 70 | 4인치 > 2 3/4인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-76 | 102 > 76 | 4인치 > 3인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-89 | 102 > 89 | 4인치 > 3 1/2인치 | 4.5 | 125 |
| ER45H-102-95 | 102 > 95 | 4인치 > 3 3/4인치 | 4.5 | 125 |
45도 실리콘 엘보 호스 리듀서(실리콘 브레이드 호스, 1 3/16인치 ~ 1 7/8인치) 사진








더 자세한 제품 정보나 무료 샘플을 원하시면 지금 바로 오션에 문의하세요!
오션 팡 씨
위챗: 18257478255 (왓츠앱 번호와 동일)
스카이프: angela19851231
링크드인: 오션 팽
공식 웹사이트: www.passionhose.com
호스에 대한 열정, 당신에 대한 열정
저희에게 연락하세요
문의 양식에 이메일 주소나 전화번호를 남겨주시면 다양한 디자인에 대한 무료 견적을 보내드리겠습니다.
제품
궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
전화:+86-136-6663-2043
왓츠앱: +86-13666632043
주소: 중국 항저우시 원이시로 857번지 항저우 스마트 산업단지 B-101호, 우편번호 310030