S'appuyant sur une technologie de pointe, d'excellentes capacités de production et un service irréprochable, PASSIONHOSE est aujourd'hui leader du secteur et distribue ses produits dans le monde entier. Nos services, tout comme nos produits, sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées. Nous mettons tout en œuvre pour accompagner nos clients à chaque étape, de la conception à la livraison, en passant par la R&D. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos nouveaux raccords hydrauliques ou sur notre entreprise. Nous avons mis en place un système de gestion des stocks rigoureux afin de garantir l'excellente qualité de nos raccords hydrauliques dès leur production. De plus, notre système de gestion de la qualité, scientifique et performant, assure la conformité de nos raccords hydrauliques aux normes nationales d'inspection de la qualité.
Caractéristiques du produit
Caractéristiques des adaptateurs de flexibles hydrauliques PAISHUN
◪ Aucun reproche à faire – processus standard et excellent service
◪ Recevez-les très rapidement ! Stock suffisant
◪ Dimensions précises — machines CNC automatiques
◪ Recevez-les sans dommage grâce à un emballage solide
◪ Échantillon gratuit disponible
◪ OEM et ODM
◪ Fourniture de raccords, de flexibles et d'ensembles de flexibles hydrauliques
![PASSIONHOSE | Raccords hydrauliques de haute qualité au design moderne 8]()
Description du produit
---Structure et spécifications---
Description
Détail
| Standard | Yonghua |
| Numéro de pièce | 1JO |
| Matériel | Acier au carbone 45# |
| Surface | Zinc plaqué avec Cr+3 |
| Essai | Réussir un test au brouillard salin d'au moins 120 heures |
Spécification| Numéro de pièce | 螺纹 THREAD E | 螺纹 THREAD F | O形圈O-RING F端 | DIMENSION UN | DIMENSION B | DIMENSION L | DIMENSION S1 |
|---|
| 1JO-04-02 | 7/16" x 20 | 5/16" x 24 | O902 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04-03 | 7/16" x 20 | 3/8" x 24 | O903 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04 | 7/16" x 20 | 7/16" x 20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 |
| 1JO-04-05 | 7/16" x 20 | 1/2" x 20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 |
| 1JO-04-06 | 7/16" x 20 | 9/16" x 18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-05-04 | 1/2" x 20 | 7/16" x 20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 |
| 1JO-05-06 | 1/2" x 20 | 9/16" x 18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-06 | 9/16" x 18 | 9/16" x 18 | O906 | 14.1 | 9.93 | 30 | 17 |
| 1JO-06-04 | 9/16" x 18 | 7/16" x 20 | O904 | 14.1 | 9.14 | 29 | 17 |
| 1JO-06-05 | 9/16" x 18 | 1/2" x 20 | O905 | 14.1 | 9.14 | 29.5 | 17 |
| 1JO-06-08 | 9/16" x 18 | 3/4" x 16 | O908 | 14.1 | 11.13 | 33 | 22 |
| 1JO-08 | 3/4" x 16 | 3/4" x 16 | O908 | 16.7 | 11.13 | 36 | 22 |
| 1JO-08-06 | 3/4" x 16 | 9/16" x 18 | O906 | 16.7 | 9.93 | 35 | 22 |
| 1JO-08-10 | 3/4" x 16 | 7/8" x 14 | O910 | 16.7 | 12.7 | 40 | 27 |
| 1JO-08-12 | 3/4" x 16 | 1,1/16" x 12 | O912 | 16.7 | 15.09 | 43 | 32 |
| 1JO-10 | 7/8" x 14 | 7/8" x 14 | O910 | 19.3 | 12.7 | 42.5 | 27 |
| 1JO-10-08 | 7/8" x 14 | 3/4" x 16 | O908 | 19.3 | 11.13 | 39 | 24 |
| 1JO-10-12 | 7/8" x 14 | 1,1/16" x 12 | O912 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 32 |
| 1JO-12 | 1-1/16" x 12 | 1,1/16" x 12 | O912 | 21.9 | 15.09 | 48 | 32 |
| 1JO-12-08 | 1-1/16" x 12 | 3/4" x 16 | O908 | 21.9 | 11.13 | 43 | 30
|
| 1JO-12-10 | 1-1/16" x 12 | 7/8" x 14 | O910 | 21.9 | 12.7 | 45 | 30 |
| 1JO-12-16 | 1-1/16" x 12 | 1,5/16" x 12 | O916 | 21.9 | 15.09 | 48 | 38 |
| 1JO-14 | 1-3/16" x 12 | 1,3/16" x 12 | O914 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 36 |
| 1JO-14-12 | 1-3/16" x 12 | 1,1/16" x 12 | O912 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 32 |
| 1JO-16 | 1-5/16" x 12 | 1,5/16" x 12 | O916 | 23.1 | 15.09 | 49 | 38 |
| 1JO-16-12 | 1-5/16" x 12 | 1,1/16" x 12 | O912 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 |
| 1JO-16-20 | 1-5/16" x 12 | 1,5/8 po x 12 | O920 | 23.1 | 15.09 | 53 | 50 |
1JO-20
| 1-5/8" x 12 | 1,5/8 po x 12 | O920 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 50 |
| 1JO-20-16 | 1-5/8" x 12 | 1,5/16" x 12 | O916 | 24.3 | 15.09 | 52.5 | 46 |
| 1JO-24 | 1-7/8" x 12 | 1,7/8 po x 12 | O924 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 55 |
| 1JO-24-20 | 1-7/8" x 12 | 1,5/8 po x 12 | O920 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 50 |
| 1JO-32 | 2-1/2" x 12 | 2,1/2 po x 12 | O932 | 33.9 | 15.09 | 66 | 70 |
Détails du produit
---Plus d'adaptateurs pour flexibles hydrauliques PAISHUN---
1JOJIC MALE 74 DEG CONE / SAE O-RING BOSS L-SERIES
![PASSIONHOSE | Raccords hydrauliques de haute qualité au design moderne 12]()
1J
JIC MALE 74 DEG CONE / JIC MALE 74 DEG CONE
![PASSIONHOSE | Raccords hydrauliques de haute qualité au design moderne 15]()
5NO
NPT MALE / SAE FEMALE ISO 11926-1
![PASSIONHOSE | Raccords hydrauliques de haute qualité au design moderne 16]()
AJ
JIC MALE 74 DEG CONE TEE
![PASSIONHOSE | Raccords hydrauliques de haute qualité au design moderne 17]()
Application
---Construction, levage, nettoyage haute pression---
À propos de nos adaptateurs pour raccords de flexibles hydrauliques
Les produits Paishun sont particulièrement adaptés aux domaines d'application suivants :
* Engins de chantier et engins de terrassement sur les chantiers
* Exploitation minière et forage
* Machines et équipements agricoles
Plateformes de travail, grues et appareils de levage
Nettoyeur haute pression
Pour les engins de chantier
Grâce à ses performances d'impulsion élevées, le flexible hydraulique PAISHUN peut être largement utilisé sur les engins de chantier tels que les excavatrices, les bulldozers, les pelleteuses, etc.
Pour l'exploitation minière et le forage
Grâce à sa certification MSHA et à ses performances exceptionnelles en matière de résistance aux flammes, le tuyau hydraulique PAISHUN peut être utilisé dans l'industrie minière.
t, un simple écran géant de style jumbotron
Pour les machines agricoles
Le tuyau hydraulique PAISHUN peut également être utilisé dans les machines agricoles.
Pour les plateformes de travail, les grues et les appareils de levage
Le tuyau PAISHUN peut être utilisé sur les plateformes de travail, les grues et les appareils de levage.
Des tuyaux sur mesure sont disponibles.
Pour nettoyeur haute pression
Grâce à sa grande flexibilité, le tuyau hydraulique PAISHUN peut également être utilisé sur les nettoyeurs haute pression et les nettoyeurs à jet pour les sites de lavage.
L'usage domestique et l'usage industriel sont tous deux possibles.