Dengan kekuatan R&D dan kemampuan produksi yang kuat, PASSIONHOSE kini telah menjadi produsen profesional dan pemasok yang dapat diandalkan di industri ini. Semua produk kami termasuk selang kepang baja tahan karat ptfe diproduksi berdasarkan sistem manajemen kualitas yang ketat dan standar internasional. selang kepang baja tahan karat ptfe Kami berjanji bahwa kami menyediakan setiap pelanggan dengan produk berkualitas tinggi termasuk selang kepang baja tahan karat ptfe dan layanan yang komprehensif. Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, kami dengan senang hati memberi tahu Anda. selang kepang baja tahan karat ptfe Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, teknologi canggih, dan pengerjaan yang sangat baik, ia memiliki fungsi kedap air dan tahan guncangan, penyegelan yang kuat, penyerapan guncangan, dan penyangga.
Tabung PTFE Lubang Halus
Properti Inti: PTFE tahan terhadap suhu rendah & tinggi, korosi, penuaan dengan permukaan yang tidak lengket.
Suhu kerja: -65℃ ~ + 260℃ (-80F ~ 500F)
Media Transfer: Asam kuat, alkali kuat, minyak bumi, solar, bensin, bahan kimia, makanan, obat-obatan, lem dan cairan lainnya.
Warna Tabung: Merah, hitam, biru, alami; putih, tembus cahaya, dll.
Tipe Pengepakan: Gulungan, gulungan, karton, palet, kotak kayu, dll.
Konduktivitas: 10^6
Sertifikasi: ISO9001:2015, TS16949:2016, Reach, RoHS, FDA, dll.
| TIDAK. | Spesifikasi. | PENGENAL | DARI | Ketebalan | WP | BP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| satuan | inci | satuan | inci | satuan | inci | psi | batang | psi | batang | ||
| 1 | ukuran 1x3 | 1 | 0,039 | 3 | 0.118 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | ukuran 2x4 | 2 | 0,079 tahun | 4 | 0.157 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 2,5x4 | 2.5 | 0,098 | 4 | 0.157 | 0,75 | 0,030 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | ukuran 3x4 | 3 | 0.118 | 4 | 0.157 | 0.5 | 0,020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | ukuran 3x5 | 3 | 0.118 | 5 | 0.197 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 3,2x5,2 | 3.2 | 0.126 | 5.2 | 0.205 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 3,5x5,5 cm | 3.5 | 0,138 | 5.5 | 0.217 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 8 | ukuran 4x6 | 4 | 0.157 | 6 | 0.236 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 9 | 4,5x5,5 | 4.5 | 0,177 tahun | 5.5 | 0.217 | 0.5 | 0,020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 10 | ukuran 5x7 | 5 | 0.197 | 7 | 0,276 tahun | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 11 | ukuran 6x8 | 6 | 0.236 | 8 | 0,315 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 12 | ukuran 6x9 | 6 | 0.236 | 9 | 0.354 | 1.5 | 0,059 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 13 | 6,5x7,5 | 6.5 | 0.256 | 7.5 | 0,295 | 0.5 | 0,020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 14 | ukuran 8x10 | 8 | 0,315 | 10 | 0.394 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 15 | ukuran 10x12 | 10 | 0.394 | 12 | 0.472 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 16 | ukuran 10x12,5 | 10 | 0.394 | 12.5 | 0.492 | 1.25 | 0,049 tahun | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 17 | ukuran 12x14 | 12 | 0.472 | 14 | 0,551 tahun | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 18 | ukuran 13x15 | 13 | 0.512 | 15 | 0,591 tahun | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 19 | ukuran 14x16 | 14 | 0,551 tahun | 16 | 0.630 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 20 | ukuran 16x18 | 16 | 0.630 | 18 | 0.709 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 21 | ukuran 16x19 | 16 | 0.630 | 19 | 0,748 tahun | 1.5 | 0,059 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 22 | ukuran 19x22 | 19 | 0,748 tahun | 22 | 0.866 | 1.5 | 0,059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 23 | ukuran 20x24 | 20 | 0,787 tahun | 24 | 0,945 tahun | 2 | 0,079 tahun | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 24 | ukuran 25x28 | 25 | 0,984 | 28 | 1.102 | 1.5 | 0,059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 25 | ukuran 25x29 | 25 | 0,984 | 29 | 1.142 | 2 | 0,079 tahun | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 26 | ukuran 32x36 | 32 | 1.260 | 36 | 1.417 | 2 | 0,079 tahun | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 27 | ukuran 38x42 | 38 | 1.496 | 42 | 1.654 | 2 | 0,079 tahun | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 28 | Ukuran 48x52 | 48 | 1.969 | 52 | 2.126 | 2 | 0,079 tahun | 29 | 2 | 145 | 10 |
| TIDAK. | Spesifikasi. | PENGENAL | DARI | Ketebalan | WP | BP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| satuan | inci | satuan | inci | satuan | inci | psi | batang | psi | batang | ||
| 1 | Ukuran 1/16" x 1/8" | 1.58 | Ukuran 1/16" | 3.17 | 1/8" | 0.8 | 0,031 | 218 | 15 | 725 | 50 |
| 2 | Ukuran 1/8" x 3/16" | 3.17 | 1/8" | 4.76 | 3/16" | 0.8 | 0,031 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 3 | Ukuran 3/16" x 1/4" | 4.76 | 3/16" | 6.35 | 1/4" | 0.8 | 0,031 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 4 | Ukuran 1/4" x 5/16" | 6.35 | 1/4" | 7.93 | 5/16" | 0.8 | 0,031 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 5 | Ukuran 1/4" x 3/8" | 6.35 | 1/4" | 9.52 | 3/8" | 1.5 | 0,059 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 6 | Ukuran 5/16" x 3/8" | 7.93 | 5/16" | 9.52 | 3/8" | 0.8 | 0,031 | 87 | 6 | 319 | 22 |
| 7 | Ukuran 3/8" x 1/2" | 9.6 | 3/8" | 12.7 | 1/2" | 1.5 | 0,059 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 8 | Ukuran 1/2" x 5/8" | 12.7 | 1/2" | 15.87 | 5/8" | 1.5 | 0,059 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 9 | Ukuran 5/8" x 3/4" | 15.87 | 5/8" | tanggal 19.05 | 3/4" | 1.5 | 0,059 | 87 | 6 | 319 | 22 |



Untuk menarik lebih banyak pengguna dan konsumen, para inovator industri terus mengembangkan kualitasnya untuk berbagai skenario aplikasi. Selain itu, produk ini dapat disesuaikan untuk klien dan memiliki desain yang masuk akal, yang semuanya membantu mengembangkan basis pelanggan dan loyalitas.
Penerapan proses QC sangat penting untuk kualitas produk akhir, dan setiap organisasi membutuhkan departemen QC yang kuat. Departemen QC selang baja tahan karat ptfe berkomitmen untuk peningkatan kualitas berkelanjutan dan berfokus pada Standar ISO dan prosedur jaminan kualitas. Dalam keadaan ini, prosedur dapat berjalan lebih mudah, efektif, dan tepat. Rasio sertifikasi kami yang sangat baik adalah hasil dari dedikasi mereka.
Intinya, organisasi selang kepang baja tahan karat ptfe yang sudah lama berdiri berjalan berdasarkan teknik manajemen rasional dan ilmiah yang dikembangkan oleh para pemimpin yang cerdas dan luar biasa. Kepemimpinan dan struktur organisasi menjamin bahwa bisnis akan menawarkan layanan pelanggan yang kompeten dan berkualitas tinggi.
Mengenai atribut dan fungsi selang kepang baja tahan karat ptfe, ini adalah jenis produk yang akan selalu populer dan menawarkan manfaat tak terbatas bagi konsumen. Selang ini dapat menjadi teman yang tahan lama bagi orang-orang karena dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi dan memiliki masa pakai yang panjang.
Di Tiongkok, waktu kerja normal adalah 40 jam bagi karyawan yang bekerja penuh waktu. Di Hangzhou Paishun Rubber & Plastic Co., Ltd, sebagian besar karyawan bekerja dengan mematuhi aturan semacam ini. Selama waktu tugas mereka, masing-masing dari mereka mencurahkan konsentrasi penuh pada pekerjaan mereka untuk menyediakan Selang Otomotif berkualitas tinggi bagi pelanggan dan pengalaman bermitra dengan kami yang tak terlupakan.
Pembeli selang kepang baja tahan karat ptfe berasal dari banyak bisnis dan negara di seluruh dunia. Sebelum mereka mulai bekerja sama dengan produsen, beberapa dari mereka mungkin tinggal ribuan mil jauhnya dari Cina dan tidak memiliki pengetahuan tentang pasar Cina.