بفضل قوة البحث والتطوير وقدرات الإنتاج القوية، أصبحت PASSIONHOSE الآن شركة مصنعة محترفة وموردًا موثوقًا به في هذه الصناعة. جميع منتجاتنا، بما في ذلك خراطيم PTFE المضفرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، تُصنع وفقًا لنظام إدارة جودة صارم ومعايير دولية. نعدكم بتقديم منتجات عالية الجودة، بما في ذلك خراطيم PTFE المضفرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وخدمات شاملة لكل عميل. لمزيد من التفاصيل، يسعدنا إخباركم. خراطيم PTFE المضفرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مصنوعة من مواد عالية الجودة، وتكنولوجيا متقدمة، وحرفية رائعة، وتتميز بخصائص مقاومة الماء والصدمات، والختم القوي، وامتصاص الصدمات، والتخزين المؤقت.
أنبوب PTFE ذو تجويف أملس
الخصائص الأساسية: تتميز مادة PTFE بمقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضة والعالية والتآكل والشيخوخة مع سطح غير لاصق.
درجة حرارة العمل: -65 درجة مئوية ~ + 260 درجة مئوية (-80 درجة فهرنهايت ~ 500 درجة فهرنهايت)
وسط النقل: حمض قوي، قلوي قوي، البترول، الديزل، البنزين، المواد الكيميائية، الأغذية، الأدوية، الغراء والسوائل الأخرى.
لون الأنبوب: أحمر، أسود، أزرق، طبيعي؛ أبيض، شفاف، إلخ.
نوع التعبئة: لفة، بكرة، كرتون، منصة نقالة، حالة خشبية، الخ.
الموصلية: 10^6
الشهادة: ISO9001:2015، TS16949:2016، Reach، RoHS، FDA، إلخ.
| لا. | المواصفات | بطاقة تعريف | تطوير ذاتي | سماكة | ووردبريس | ب ب | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | رطل/بوصة مربعة | حاجِز | رطل/بوصة مربعة | حاجِز | ||
| 1 | 1 × 3 | 1 | 0.039 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 2 × 4 | 2 | 0.079 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 2.5×4 | 2.5 | 0.098 | 4 | 0.157 | 0.75 | 0.030 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 3 × 4 | 3 | 0.118 | 4 | 0.157 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 3 × 5 | 3 | 0.118 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 3.2×5.2 | 3.2 | 0.126 | 5.2 | 0.205 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 3.5×5.5 | 3.5 | 0.138 | 5.5 | 0.217 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 8 | 4×6 | 4 | 0.157 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 9 | 4.5×5.5 | 4.5 | 0.177 | 5.5 | 0.217 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 10 | 5 × 7 | 5 | 0.197 | 7 | 0.276 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 11 | 6×8 | 6 | 0.236 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 12 | 6×9 | 6 | 0.236 | 9 | 0.354 | 1.5 | 0.059 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 13 | 6.5×7.5 | 6.5 | 0.256 | 7.5 | 0.295 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 14 | 8×10 | 8 | 0.315 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 15 | 10x12 | 10 | 0.394 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 16 | 10×12.5 | 10 | 0.394 | 12.5 | 0.492 | 1.25 | 0.049 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 17 | 12×14 | 12 | 0.472 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 18 | 13×15 | 13 | 0.512 | 15 | 0.591 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 19 | 14×16 | 14 | 0.551 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 20 | 16×18 | 16 | 0.630 | 18 | 0.709 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 21 | 16×19 | 16 | 0.630 | 19 | 0.748 | 1.5 | 0.059 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 22 | 19×22 | 19 | 0.748 | 22 | 0.866 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 23 | 20×24 | 20 | 0.787 | 24 | 0.945 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 24 | 25×28 | 25 | 0.984 | 28 | 1.102 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 25 | 25×29 | 25 | 0.984 | 29 | 1.142 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 26 | 32×36 | 32 | 1.260 | 36 | 1.417 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 27 | 38×42 | 38 | 1.496 | 42 | 1.654 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 28 | 48×52 | 48 | 1.969 | 52 | 2.126 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| لا. | المواصفات | بطاقة تعريف | تطوير ذاتي | سماكة | ووردبريس | ب ب | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | رطل/بوصة مربعة | حاجِز | رطل/بوصة مربعة | حاجِز | ||
| 1 | 1/16 بوصة × 1/8 بوصة | 1.58 | 1/16" | 3.17 | 1/8" | 0.8 | 0.031 | 218 | 15 | 725 | 50 |
| 2 | 1/8 بوصة × 3/16 بوصة | 3.17 | 1/8" | 4.76 | 3/16" | 0.8 | 0.031 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 3 | 3/16 بوصة × 1/4 بوصة | 4.76 | 3/16" | 6.35 | 1/4" | 0.8 | 0.031 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 4 | 1/4 بوصة × 5/16 بوصة | 6.35 | 1/4" | 7.93 | 5/16" | 0.8 | 0.031 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 5 | 1/4 بوصة × 3/8 بوصة | 6.35 | 1/4" | 9.52 | 3/8" | 1.5 | 0.059 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 6 | 5/16 بوصة × 3/8 بوصة | 7.93 | 5/16" | 9.52 | 3/8" | 0.8 | 0.031 | 87 | 6 | 319 | 22 |
| 7 | 3/8 بوصة × 1/2 بوصة | 9.6 | 3/8" | 12.7 | 1/2" | 1.5 | 0.059 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 8 | 1/2 بوصة × 5/8 بوصة | 12.7 | 1/2" | 15.87 | 5/8" | 1.5 | 0.059 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 9 | 5/8 بوصة × 3/4 بوصة | 15.87 | 5/8" | 19.05 | 3/4" | 1.5 | 0.059 | 87 | 6 | 319 | 22 |



لجذب المزيد من المستخدمين والمستهلكين، يعمل مبتكرو الصناعة باستمرار على تطوير خصائصه لتشمل مجموعة أوسع من سيناريوهات التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيصه للعملاء ويتميز بتصميم معقول، مما يُسهم في زيادة قاعدة العملاء وتعزيز ولائهم.
يُعدّ تطبيق عملية مراقبة الجودة أمرًا بالغ الأهمية لجودة المنتج النهائي، وتحتاج كل مؤسسة إلى قسم قوي لمراقبة الجودة. يلتزم قسم مراقبة الجودة في خراطيم PTFE المضفرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالتحسين المستمر للجودة، ويركز على معايير ISO وإجراءات ضمان الجودة. في هذه الظروف، يُمكن أن تتم الإجراءات بسهولة وفعالية ودقة أكبر. إن نسبة الاعتماد الممتازة لدينا هي ثمرة تفانيهم.
في جوهرها، تعتمد شركة خراطيم مضفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ PTFE، وهي شركة عريقة، على أساليب إدارة عقلانية وعلمية طورها قادة أذكياء ومتميزون. تضمن الهياكل القيادية والتنظيمية للشركة تقديم خدمة عملاء كفؤة وعالية الجودة.
بفضل خصائص ووظائف خرطوم PTFE المضفر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهو منتج سيبقى رائجًا دائمًا، ويقدم للمستهلكين فوائد لا حصر لها. فهو صديقٌ دائمٌ بفضل مواده الخام عالية الجودة وعمره الافتراضي الطويل.
في الصين، يبلغ متوسط ساعات العمل للموظفين بدوام كامل 40 ساعة. في شركة هانغتشو بايشون للمطاط والبلاستيك المحدودة، يعمل معظم الموظفين وفقًا لهذه القواعد. خلال ساعات عملهم، يُكرّس كلٌّ منهم كامل تركيزه لعمله، وذلك لتزويد عملائنا بخراطيم سيارات عالية الجودة، وتجربة لا تُنسى من خلال شراكتنا.
يأتي مشترو خراطيم PTFE المضفرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من شركات ودول عديدة حول العالم. قبل أن يبدأوا العمل مع المصنّعين، قد يكون بعضهم يقيم على بُعد آلاف الأميال من الصين، ولا يملكون أي معرفة بالسوق الصينية.