패션호스(PASSIONHOSE)는 기술 개선과 혁신을 핵심 경쟁력으로 삼고 있습니다. 설립 이후 신제품 개발, 제품 품질 향상, 그리고 고객 만족에 주력해 왔습니다. 고압 스테인리스 스틸 PTFE 편조 호스 분야에서 패션호스는 업계 최고 수준의 전문성과 경험을 자랑하는 공급업체로 자리매김했습니다. 당사는 모든 임직원의 노력과 노하우를 바탕으로 다양한 제품 시리즈를 자체적으로 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 또한, 기술 지원 및 신속한 질의응답 서비스를 포함한 폭넓은 고객 서비스를 제공합니다. 신제품 고압 스테인리스 스틸 PTFE 편조 호스 및 당사에 대한 자세한 정보는 직접 문의해 주시기 바랍니다. 패션호스는 첨단 제조 설비를 적극적으로 도입하고 엄격한 생산 시스템을 통해 표준화된 생산을 실현하고 있습니다. 그 결과, 패션호스가 생산하는 고압 스테인리스 스틸 PTFE 편조 호스는 뛰어난 품질, 긴 수명, 그리고 폭넓은 적용 분야를 자랑하며 시장에서 높은 평판을 얻고 있습니다.
매끄러운 내경 PTFE 튜브
핵심 특성: PTFE는 저온 및 고온, 부식, 노화에 강하며 표면이 달라붙지 않습니다.
작동 온도: -65℃ ~ +260℃ (-80°F ~ 500°F)
이송 매체: 강산, 강알칼리, 석유, 디젤, 휘발유, 화학 물질, 식품, 의약품, 접착제 및 기타 유체.
튜브 색상: 빨간색, 검은색, 파란색, 자연색, 흰색, 반투명 등
포장 유형: 롤, 릴, 카톤, 팔레트, 나무 상자 등
전도율: 10^6
인증: ISO9001:2015, TS16949:2016, REACH, RoHS, FDA 등
| 아니요. | 투기. | I.D. | O.D. | 두께 | W.P. | B.P. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | psi | 술집 | psi | 술집 | ||
| 1 | 1x3 | 1 | 0.039 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 2x4 | 2 | 0.079 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 2.5x4 | 2.5 | 0.098 | 4 | 0.157 | 0.75 | 0.030 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 3x4 | 3 | 0.118 | 4 | 0.157 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 3x5 | 3 | 0.118 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 3.2x5.2 | 3.2 | 0.126 | 5.2 | 0.205 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 3.5x5.5 | 3.5 | 0.138 | 5.5 | 0.217 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 8 | 4x6 | 4 | 0.157 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 9 | 4.5x5.5 | 4.5 | 0.177 | 5.5 | 0.217 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 10 | 5x7 | 5 | 0.197 | 7 | 0.276 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 11 | 6x8 | 6 | 0.236 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 12 | 6x9 | 6 | 0.236 | 9 | 0.354 | 1.5 | 0.059 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 13 | 6.5x7.5 | 6.5 | 0.256 | 7.5 | 0.295 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 14 | 8x10 | 8 | 0.315 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 15 | 10x12 | 10 | 0.394 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 16 | 10x12.5 | 10 | 0.394 | 12.5 | 0.492 | 1.25 | 0.049 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 17 | 12x14 | 12 | 0.472 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 18 | 13x15 | 13 | 0.512 | 15 | 0.591 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 19 | 14x16 | 14 | 0.551 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 20 | 16x18 | 16 | 0.630 | 18 | 0.709 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 21 | 16x19 | 16 | 0.630 | 19 | 0.748 | 1.5 | 0.059 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 22 | 19x22 | 19 | 0.748 | 22 | 0.866 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 23 | 20x24 | 20 | 0.787 | 24 | 0.945 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 24 | 25x28 | 25 | 0.984 | 28 | 1.102 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 25 | 25x29 | 25 | 0.984 | 29 | 1.142 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 26 | 32x36 | 32 | 1.260 | 36 | 1.417 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 27 | 38x42 | 38 | 1.496 | 42 | 1.654 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 28 | 48x52 | 48 | 1.969 | 52 | 2.126 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 아니요. | 투기. | I.D. | O.D. | 두께 | W.P. | B.P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | psi | 술집 | psi | 술집 | ||
| 1 | 1/16" x 1/8" | 1.58 | 1/16" | 3.17 | 1/8" | 0.8 | 0.031 | 218 | 15 | 725 | 50 |
| 2 | 1/8"x 3/16" | 3.17 | 1/8" | 4.76 | 3/16" | 0.8 | 0.031 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 3 | 3/16" x 1/4" | 4.76 | 3/16" | 6.35 | 1/4" | 0.8 | 0.031 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 4 | 1/4" x 5/16" | 6.35 | 1/4인치 | 7.93 | 5/16" | 0.8 | 0.031 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 5 | 1/4" x 3/8" | 6.35 | 1/4" | 9.52 | 3/8" | 1.5 | 0.059 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 6 | 5/16" x 3/8" | 7.93 | 5/16인치 | 9.52 | 3/8" | 0.8 | 0.031 | 87 | 6 | 319 | 22 |
| 7 | 3/8" x 1/2" | 9.6 | 3/8인치 | 12.7 | 1/2" | 1.5 | 0.059 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 8 | 1/2" x 5/8" | 12.7 | 1/2" | 15.87 | 5/8" | 1.5 | 0.059 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 9 | 5/8" x 3/4" | 15.87 | 5/8인치 | 19.05 | 3/4" | 1.5 | 0.059 | 87 | 6 | 319 | 22 |
바로가기 링크
제품
궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
전화:+86-136-6663-2043
왓츠앱: +86-13666632043
주소: 중국 항저우시 원이시로 857번지 항저우 스마트 산업단지 B-101호, 우편번호 310030


