Bei PASSIONHOSE sind technologische Verbesserung und Innovation unsere Hauptvorteile. Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns auf die Entwicklung neuer Produkte, die Verbesserung der Produktqualität und die Betreuung unserer Kunden. Hochdruck-PTFE-Schlauch aus Edelstahlgeflecht. Heute gilt PASSIONHOSE als professioneller und erfahrener Lieferant in der Branche als einer der besten. Durch die Kombination der Anstrengungen und des Wissens unseres gesamten Personals können wir verschiedene Produktserien selbst entwerfen, entwickeln, herstellen und verkaufen. Außerdem bieten wir unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter technischen Support und schnelle Fragen und Antworten. Sie können mehr über unser neues Produkt, den Hochdruck-PTFE-Schlauch aus Edelstahlgeflecht, und unser Unternehmen erfahren, indem Sie uns direkt kontaktieren. Wir setzen aktiv fortschrittliche Fertigungsanlagen ein und wenden strenge Produktionssysteme für eine standardisierte Produktion an. Die hergestellten Hochdruck-PTFE-Schläuche aus Edelstahlgeflecht sind gut verarbeitet, von hoher Qualität, haben eine lange Lebensdauer, sind vielseitig einsetzbar und genießen einen guten Ruf auf dem Markt.
PTFE-Rohr mit glatter Bohrung
Kerneigenschaften: PTFE ist beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen, Korrosion und Alterung und hat eine nicht klebrige Oberfläche.
Betriebstemperatur: -65 °C bis +260 °C (-80 °F bis 500 °F)
Transfermedium: Starke Säure, starke Lauge, Erdöl, Diesel, Benzin, Chemikalien, Lebensmittel, Medikamente, Klebstoff und andere Flüssigkeiten.
Rohrfarbe: Rot, Schwarz, Blau, Natur, Weiß, Durchscheinend usw.
Verpackungsart: Rolle, Spule, Karton, Palette, Holzkiste usw.
Leitfähigkeit: 10^6
Zertifizierung: ISO9001:2015, TS16949:2016, Reach, RoHS, FDA usw.
| NEIN. | Spez. | AUSWEIS | Außendurchmesser | Dicke | WP | Blutdruck | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | psi | Bar | psi | Bar | ||
| 1 | 1 x 3 | 1 | 0,039 | 3 | 0,118 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 2 | 2 x 4 | 2 | 0,079 | 4 | 0,157 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 3 | 2,5 x 4 | 2.5 | 0,098 | 4 | 0,157 | 0,75 | 0,030 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 4 | 3 x 4 | 3 | 0,118 | 4 | 0,157 | 0,5 | 0,020 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 5 | 3 x 5 | 3 | 0,118 | 5 | 0,197 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 6 | 3,2 x 5,2 | 3.2 | 0,126 | 5.2 | 0,205 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 7 | 3,5 x 5,5 | 3.5 | 0,138 | 5.5 | 0,217 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 8 | 4 x 6 | 4 | 0,157 | 6 | 0,236 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 9 | 4,5 x 5,5 | 4.5 | 0,177 | 5.5 | 0,217 | 0,5 | 0,020 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 10 | 5 x 7 | 5 | 0,197 | 7 | 0,276 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 11 | 6 x 8 | 6 | 0,236 | 8 | 0,315 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 12 | 6 x 9 | 6 | 0,236 | 9 | 0,354 | 1.5 | 0,059 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 13 | 6,5 x 7,5 | 6.5 | 0,256 | 7.5 | 0,295 | 0,5 | 0,020 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 14 | 8 x 10 | 8 | 0,315 | 10 | 0,394 | 1 | 0,039 | 148 | 10.2 | 444 | 30,6 |
| 15 | 10 x 12 | 10 | 0,394 | 12 | 0,472 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 16 | 10x12,5 | 10 | 0,394 | 12.5 | 0,492 | 1,25 | 0,049 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 17 | 12 x 14 | 12 | 0,472 | 14 | 0,551 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 18 | 13 x 15 | 13 | 0,512 | 15 | 0,591 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 19 | 14 x 16 | 14 | 0,551 | 16 | 0,630 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 20 | 16 x 18 | 16 | 0,630 | 18 | 0,709 | 1 | 0,039 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 21 | 16 x 19 | 16 | 0,630 | 19 | 0,748 | 1.5 | 0,059 | 118 | 8.16 | 370 | 25,5 |
| 22 | 19 x 22 | 19 | 0,748 | 22 | 0,866 | 1.5 | 0,059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 23 | 20 x 24 | 20 | 0,787 | 24 | 0,945 | 2 | 0,079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 24 | 25 x 28 | 25 | 0,984 | 28 | 1.102 | 1.5 | 0,059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 25 | 25 x 29 | 25 | 0,984 | 29 | 1.142 | 2 | 0,079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 26 | 32 x 36 | 32 | 1.260 | 36 | 1.417 | 2 | 0,079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 27 | 38 x 42 | 38 | 1.496 | 42 | 1.654 | 2 | 0,079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 28 | 48 x 52 | 48 | 1.969 | 52 | 2.126 | 2 | 0,079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| NEIN. | Spez. | AUSWEIS | Außendurchmesser | Dicke | WP | Blutdruck | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | psi | Bar | psi | Bar | ||
| 1 | 1/16" x 1/8" | 1,58 | 1/16 Zoll | 3.17 | 1/8 Zoll | 0,8 | 0,031 | 218 | 15 | 725 | 50 |
| 2 | 1/8" x 3/16" | 3.17 | 1/8 Zoll | 4,76 | 3/16 Zoll | 0,8 | 0,031 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 3 | 3/16" x 1/4" | 4,76 | 3/16 Zoll | 6,35 | 1/4 Zoll | 0,8 | 0,031 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 4 | 1/4" x 5/16" | 6,35 | 1/4 Zoll | 7,93 | 5/16 Zoll | 0,8 | 0,031 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 5 | 1/4" x 3/8" | 6,35 | 1/4 Zoll | 9,52 | 3/8 Zoll | 1.5 | 0,059 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 6 | 5/16" x 3/8" | 7,93 | 5/16 Zoll | 9,52 | 3/8 Zoll | 0,8 | 0,031 | 87 | 6 | 319 | 22 |
| 7 | 3/8" x 1/2" | 9.6 | 3/8 Zoll | 12.7 | 1/2 Zoll | 1.5 | 0,059 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 8 | 1/2" x 5/8" | 12.7 | 1/2 Zoll | 15,87 | 5/8 Zoll | 1.5 | 0,059 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 9 | 5/8" x 3/4" | 15,87 | 5/8 Zoll | 19.05 | 3/4 Zoll | 1.5 | 0,059 | 87 | 6 | 319 | 22 |


