PASSIONHOSE에서 기술 개선과 혁신은 핵심적인 장점입니다. 설립 이래로, 우리는 신제품 개발, 제품 품질 개선 및 고객 서비스에 주력해 왔습니다. 고압 스테인리스 스틸 브레이디드 PTFE 호스 오늘날 PASSIONHOSE는 업계에서 전문적이고 경험이 풍부한 공급업체로 1위를 차지했습니다. 우리는 모든 직원의 노력과 지혜를 결합하여 다양한 시리즈의 제품을 스스로 설계, 개발, 제조 및 판매할 수 있습니다. 또한, 우리는 기술 지원 및 신속한 Q&A 서비스를 포함하여 고객에게 광범위한 서비스를 제공할 책임이 있습니다. 직접 연락하여 신제품인 고압 스테인리스 스틸 브레이디드 PTFE 호스와 회사에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 첨단 제조 장비를 적극적으로 도입하고 표준화된 생산을 위한 엄격한 생산 시스템을 채택합니다. 생산된 고압 스테인리스 스틸 브레이디드 PTFE 호스는 솜씨가 좋고, 품질이 높고, 사용 수명이 길며, 적용 범위가 넓어 시장에서 좋은 평판을 얻고 있습니다.
매끄러운 보어 PTFE 튜브
핵심 특성: PTFE는 저온 및 고온, 부식 및 노화에 강하며 표면이 끈적이지 않습니다.
작동 온도: -65℃ ~ + 260℃ (-80F ~ 500F)
이동 매체: 강산, 강알칼리, 석유, 디젤, 가솔린, 화학 물질, 식품, 의약품, 접착제 및 기타 유체.
튜브 색상: 빨간색, 검은색, 파란색, 자연색; 흰색, 반투명 등.
포장 유형: 롤, 릴, 판지, 팔레트, 나무 상자 등
전도도: 10^6
인증: ISO9001:2015, TS16949:2016, Reach, RoHS, FDA 등
| 아니요. | 투기. | ID | 오디세이 | 두께 | WP | 혈압 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | 프시 | 술집 | 프시 | 술집 | ||
| 1 | 1x3 | 1 | 0.039 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 2x4 | 2 | 0.079 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 2.5x4 | 2.5 | 0.098 | 4 | 0.157 | 0.75 | 0.030 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 3x4 | 3 | 0.118 | 4 | 0.157 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 3x5 | 3 | 0.118 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 3.2x5.2 | 3.2 | 0.126 | 5.2 | 0.205 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 3.5x5.5 | 3.5 | 0.138 | 5.5 | 0.217 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 8 | 4x6 | 4 | 0.157 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 9 | 4.5x5.5 | 4.5 | 0.177 | 5.5 | 0.217 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 10 | 5x7 | 5 | 0.197 | 7 | 0.276 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 11 | 6x8 | 6 | 0.236 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 12 | 6x9 | 6 | 0.236 | 9 | 0.354 | 1.5 | 0.059 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 13 | 6.5x7.5 | 6.5 | 0.256 | 7.5 | 0.295 | 0.5 | 0.020 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 14 | 8x10 | 8 | 0.315 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 15 | 10x12 | 10 | 0.394 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 16 | 10x12.5 | 10 | 0.394 | 12.5 | 0.492 | 1.25 | 0.049 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 17 | 12x14 | 12 | 0.472 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 18 | 13x15 | 13 | 0.512 | 15 | 0.591 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 19 | 14x16 | 14 | 0.551 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 20 | 16x18 | 16 | 0.630 | 18 | 0.709 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 21 | 16x19 | 16 | 0.630 | 19 | 0.748 | 1.5 | 0.059 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 22 | 19x22 | 19 | 0.748 | 22 | 0.866 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 23 | 20x24 | 20 | 0.787 | 24 | 0.945 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 24 | 25x28 | 25 | 0.984 | 28 | 1.102 | 1.5 | 0.059 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 25 | 25x29 | 25 | 0.984 | 29 | 1.142 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 26 | 32x36 | 32 | 1.260 | 36 | 1.417 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 27 | 38x42 | 38 | 1.496 | 42 | 1.654 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 28 | 48x52 | 48 | 1.969 | 52 | 2.126 | 2 | 0.079 | 29 | 2 | 145 | 10 |
| 아니요. | 투기. | ID | 오디세이 | 두께 | WP | 혈압 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | 프시 | 술집 | 프시 | 술집 | ||
| 1 | 1/16인치 x 1/8인치 | 1.58 | 1/16인치 | 3.17 | 1/8인치 | 0.8 | 0.031 | 218 | 15 | 725 | 50 |
| 2 | 1/8"x 3/16" | 3.17 | 1/8인치 | 4.76 | 3/16인치 | 0.8 | 0.031 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 3 | 3/16인치 x 1/4인치 | 4.76 | 3/16인치 | 6.35 | 1/4인치 | 0.8 | 0.031 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 4 | 1/4" x 5/16" | 6.35 | 1/4인치 | 7.93 | 5/16인치 | 0.8 | 0.031 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 5 | 1/4" x 3/8" | 6.35 | 1/4인치 | 9.52 | 3/8인치 | 1.5 | 0.059 | 174 | 12 | 638 | 44 |
| 6 | 5/16" x 3/8" | 7.93 | 5/16인치 | 9.52 | 3/8인치 | 0.8 | 0.031 | 87 | 6 | 319 | 22 |
| 7 | 3/8" x 1/2" | 9.6 | 3/8인치 | 12.7 | 1/2인치 | 1.5 | 0.059 | 131 | 9 | 464 | 32 |
| 8 | 1/2" x 5/8" | 12.7 | 1/2인치 | 15.87 | 5/8인치 | 1.5 | 0.059 | 102 | 7 | 363 | 25 |
| 9 | 5/8" x 3/4" | 15.87 | 5/8인치 | 19.05 | 3/4인치 | 1.5 | 0.059 | 87 | 6 | 319 | 22 |


